Medidas del producto

Medidas de pecho y cintura referenciales, ya que el corset es ajustable con amarras
| TALLA | PECHO | CINTURA | LARGO CORSET |
| XS | 76-81 | 60-66 | 33 |
| S | 81-86 | 66-71 | 33 |
| M | 86-92 | 71-76 | 34 |
| L | 92-97 | 76-81 | 34 |
| XL | 97-102 | 81-87 | 34 |
Medidas de cintura referenciales, ya que la falda es muy elasticada
| TALLA | CINTURA | LARGO FALDA |
| XS | 66-70 | 36 |
| S | 70-74 | 37 |
| M | 74-82 | 38 |
| L | 82-86 | 39 |
| XL | 86-90 | 40 |
¿Cómo medir tu cuerpo?
1. Tu busto:
Mide la circunferencia sobre la parte más completa de tu pecho.
2. Tu cintura
Mide tu cintura en la parte más estrecha.
3. Tus caderas
Mide el contorno total de tus caderas.

